Beschreibung
Produktinformationen "Toyota Elektro-Hochhubwagen BT Tyro Li-Ion Akku -Tragkraft 1,0 t, Hubhöhe 3.600 mm"
Ihre Vorteile im Überblick:
- Herausragende Manövrierbarkeit
- Wahlweise mit Hubhöhe 2.900 mm oder 3.600 mm lieferbar
- PIN-Code Zugangskontrolle bietet optimalen Schutz vor unbefugter Nutzung
- Wartungsfreie Lithium-Ionen Batterie mit integriertem 220V Ladegerät
- Schneller Ladevorgang in nur 2,5 Stunden
- Ergonomische und intuitive Deichselsteuerung mit Kriechgang und Auffahrschalter
- Reduzierte Geschwindigkeit bei Kurvenfahrt
- Informative Anzeige von Fahrzeugstatus, Betriebsstundenzähler, Batteriestatus und Fehlercodes
- Automatische Abschaltung nach längerer Nichtbenutzung
- Diverse Ablagefächer und 5,0V/2,1A USB-Steckdose
Eigenschaften
| Achslast mit Last, Lenk-/Gabelrolle kg: | je nach Ausführung 565 / 1000 (Hubhöhe 2900 mm) bzw. 575 / 1019 (Hubhöhe 3600 mm) |
|---|---|
| Achslast ohne Last, Lenk-/Gabelrolle kg: | je nach Ausführung 435 / 130 (Hubhöhe 2900 mm) bzw. 455 / 139 (Hubhöhe 3600 mm) |
| Antrieb: | elektro-hydraulisch |
| Anzahl Lenkrollen / Gabelrollen: | 1 / 2 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs mm: | 2145 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer mm: | 2197 |
| Ausführung : | Elektro-Hochhubwagen |
| Ausführung Gabelrollen: | Einfach |
| Batterie: | Lithium-Ionen Akku (integriert) |
| Batterie V/Ah: | 24 / 60 |
| Bauhöhe mm: | je nach Ausführung 1930 bzw. 2280 |
| Betriebsbremse: | Elektromagnetisch |
| Bodenfreiheit mm: | 30 |
| Eigengewicht kg: | je nach Ausführung 565 / 594 |
| Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last km/h: | 4,2 / 4,5 |
| Fahrmotor kW: | 0,65 |
| Farbe: | Deichsel, Chassis und Gabeln schwarz, Haube orange |
| Gabel, abgesenkte Höhe mm: | 86 |
| Gabelbreite mm: | 180 |
| Gabellänge mm: | 1150 |
| Gabelprofilhöhe mm: | 60 |
| Gabelrollen ø x Breite mm: | 84 x 93 |
| Gabeltragbreite mm: | 570 |
| Gewicht Batterie: | 19 |
| Hubfunktion: | Elektrisch |
| Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last mm/sec.: | 0,11 / 0,16 |
| Hubhöhe mm.: | je nach Ausführung 2900 / 3600 |
| Hub in mm: | je nach Ausführung 2814 bzw. 3514 |
| Hubmotor kW: | 2,2 |
| Höhe Hubgerüst (eingefahren) mm: | je nach Ausführung 1930 (Hubhöhe 2900 mm) bzw. 2280 (Hubhöhe 3600 mm) |
| Höhe Hubgerüst (gehoben) mm: | je nach Ausführung 3337 (Hubhöhe 2900 mm) bzw. 4037 (Hubhöhe 3600 mm) |
| Ladegerät Betriebsspannung V / Ah: | 24 / 25 (integriert) |
| Lastschwerpunkt mm: | 600 |
| Lenkeinschlag °: | 180 |
| Lenkrollen-ø x Breite mm: | 210 x 70 |
| Marke: | Toyota |
| Material: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Lenkrollen: | Polyurethan |
| Radstand mm: | 1147 |
| Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last mm/sec.: | 0,13 / 0,11 |
| Steigfähigkeit mit / ohne Last %: | 5 / 10 |
| Stützräder ø x Breite mm: | 100 x 50 |
| Traglast kg: | 1000 |
| Wenderadius mm: | 1350 |
Hersteller
Toyota Material Handling
Für den europäischen Markt wird in den Toyota-Werken in Ancenis (Frankreich), Mjölby (Schweden) und Bologna (Italien) produziert. Sie sind nach dem Umweltstandard ISO 14001 zertifiziert und fertigen nach dem weltweit bekannten Toyota-Produktionssystem.
Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Hannoversche Straße 113
30916 Isernhagen
https://toyota-forklifts.de
Downloads
Bewertungen 0
Anmelden